Perencanaan Tahun 2024
Catatan:
Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.
No | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perencanaan Tahun 2024 | ||||||
IKU | RENJA | Perjanjian Kinerja | Pencapaian Kinerja | |||
1 | Kabupaten Muara Enim | RPJMD | ||||
2 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Renstra | ||||
3 | Sekretariat Daerah | Renstra | ||||
4 | Sekretariat DPRD | Renstra | ||||
5 | Inspektorat Daerah Kabupaten | Renstra | ||||
6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Renstra | ||||
7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Renstra | ||||
8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Renstra | ||||
9 | Badan Pendapatan Daerah | Renstra | ||||
10 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Renstra | ||||
11 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Renstra | ||||
12 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Renstra | ||||
13 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Renstra | ||||
14 | Dinas Kesehatan | Renstra | ||||
15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Renstra | ||||
16 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Renstra | ||||
17 | Dinas Perhubungan | Renstra | ||||
18 | Dinas Lingkungan Hidup | Renstra | ||||
19 | Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil | Renstra | ||||
20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Renstra | ||||
21 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Renstra | ||||
22 | Dinas Sosial | Renstra | ||||
23 | Dinas Ketenagakerjaan | Renstra | ||||
24 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Renstra | ||||
25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Renstra | ||||
26 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | Renstra | ||||
27 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Renstra | ||||
28 | Dinas Ketahanan Pangan | Renstra | ||||
29 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Renstra | ||||
30 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Renstra | ||||
31 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Renstra | ||||
32 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan | Renstra | ||||
33 | Dinas Perkebunan | Renstra | ||||
34 | Dinas Perikanan | Renstra | ||||
35 | Dinas Perdagangan | Renstra | ||||
36 | RSUD DR. H.M.RABAIN | Renstra | ||||
37 | Satuan Polisi Pamong Praja | Renstra | ||||
38 | Kecamatan Semende Darat Ulu | Renstra | ||||
39 | Kecamatan Semende Darat Tengah | Renstra | ||||
40 | Kecamatan Semende Darat Laut | Renstra | ||||
41 | Kecamatan Tanjung Agung | Renstra | ||||
42 | Kecamatan Lawang Kidul | Renstra | ||||
43 | Kecamatan Muara Enim | Renstra | ||||
44 | Kecamatan Ujan Mas | Renstra | ||||
45 | Kecamatan Benakat | Renstra | ||||
46 | Kecamatan Gunung Megang | Renstra | ||||
47 | Kecamatan Rambang Niru | Renstra | ||||
48 | Kecamatan Lubai | Renstra | ||||
49 | Kecamatan Rambang | Renstra | ||||
50 | Kecamatan Lembak | Renstra | ||||
51 | Kecamatan Kelekar | Renstra | ||||
52 | Kecamatan Gelumbang | Renstra | ||||
53 | Kecamatan Sungai Rotan | Renstra | ||||
54 | Kecamatan Muara Belida | Renstra | ||||
55 | Kecamatan Belimbing | Renstra | ||||
56 | Kecamatan Belida Darat | Renstra | ||||
57 | Kecamatan Lubai Ulu | Renstra | ||||
58 | Kecamatan Panang Enim | Renstra | ||||
59 | Kecamatan Empat Petulai Dangku | Renstra |
© 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.